海島航線(瀏覽:18082)
船期表 | ||||||
航線 | 班次 | 航線 | 開(kāi)航時(shí)間 | 終點(diǎn)港時(shí)間 | ||
東澳、萬(wàn)山航線 | 早班 | 香洲→萬(wàn)山(經(jīng)停桂山、東澳) | 香洲 | 桂山 | 東澳 | 萬(wàn)山 |
9:10 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | |||
萬(wàn)山→香洲(經(jīng)停東澳) | 萬(wàn)山 | 東澳 | —— | 香洲 | ||
12:30 | 13:00 | —— | 14:00 | |||
午班 | 香洲→萬(wàn)山(經(jīng)停東澳) | 香洲 | 東澳 | —— | 萬(wàn)山 | |
14:40 | 15:30 | —— | 15:50 | |||
萬(wàn)山→香洲(經(jīng)停東澳、桂山) | 萬(wàn)山 | 東澳 | 桂山 | 香洲 | ||
16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:10 | |||
外伶仃、桂山航線 | 午班 | 香洲→外伶仃(經(jīng)停桂山) | 香洲 | 桂山 | —— | 外伶仃 |
14:20 | 15:10 | —— | 15:50 | |||
外伶仃→香洲(經(jīng)停桂山) | 外伶仃 | 桂山 | —— | 香洲 | ||
16:15 | 17:00 | —— | 17:50 | |||
擔(dān)桿島、航線 | 周一、周六 | 香洲→擔(dān)桿島 | 香洲 | 外伶仃 | —— | 擔(dān)桿島 |
9:50 | 11:00 | —— | 12:10 | |||
擔(dān)桿島→香洲 | 擔(dān)桿島 | 外伶仃 | —— | 香洲 | ||
12:20 | 13:10 | —— | 14:20 |
注: 在上述航班的基礎(chǔ)上,視客流量和天氣情況,適當(dāng)增加航班,旺季高峰期可開(kāi)到近40個(gè)航班。 航班咨詢(xún)電話:0756-2119915
價(jià)格表
臨時(shí)航班
1、在臺(tái)風(fēng)、冷空氣、大霧及暴說(shuō)等惡劣天氣影響下,船舶機(jī)械故障等特殊情況下、客運(yùn)站及船公司會(huì)根據(jù)相關(guān)的海上運(yùn)輸安全管理規(guī)則,變更相關(guān)的航班,以及時(shí)疏導(dǎo)旅客。
2、假期,如五一假期、暑假旺季、十一假期等,客運(yùn)站及船公司會(huì)根據(jù)客量情況、臨時(shí)增加或調(diào)整航班(高峰期每天40多個(gè)航班),以有效、快速疏導(dǎo)旅客。
以上特殊情況可能帶來(lái)的一些不便,敬請(qǐng)廣大旅客諒解噢!并配合客運(yùn)站及船公司的工作,建議您上島客運(yùn)站咨詢(xún)當(dāng)日下午返程的航班時(shí)間。